硫氢化钠安全技术说明书 |
|
说明书目录 |
|||
| 第一部分 | 化学品名称 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 成分/组成信息 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 危险性概述 | 第十一部分 | 毒理学资料 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学资料 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制/个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |
| 化学品中文名称: | 硫氢化钠 |
化学品俗名: |
酸性硫化钠 | |
| 化学品英文名称: | sodium hydrosulfide |
英文名称: |
||
| 技术说明书编码: | 2049 |
CAS No.: |
16721-80-5 | |
| 生产企业名称: | ||||
| 地址: | ||||
| 生效日期: | ||||
|
||||||||||||||||||||
| 危险性类别: | |
| 侵入途径: | |
| 健康危害: | 对眼、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后,可引起喉、支气管的痉挛、炎症和水肿,化学性肺炎或肺水肿。中毒的症状可有烧灼感、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。与眼睛直接接触可引起不可逆的损害,甚至失明。 |
| 环境危害: | 对环境有危害,对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险: | 本品属自燃物品,高毒,具强刺激性。 |
| 皮肤接触: | 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触: | 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入: | 用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性: | 在潮湿空气中迅速分解成氢氧化钠和硫化钠,并放热,易自燃。 |
| 有害燃烧产物: | 硫化氢。 |
| 灭火方法: | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理: | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是液体,防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。若是固体,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项: | 密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具(全面罩),穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止烟雾或粉尘泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时轻装轻卸,防止包装破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |
| 中国MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| 前苏联MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| TLVTN: | 未制订标准 |
| TLVWN: | 未制订标准 |
| 监测方法: | |
| 工程控制: | 密闭操作,局部排风。 |
| 呼吸系统防护: | 可能接触其粉尘时,必须佩戴防尘面具(全面罩);可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。 |
| 眼睛防护: | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护: | 穿胶布防毒衣。 |
| 手防护: | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护: | 及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。 |
| 外观与性状: | 白色至无色、有硫化氢气味的立方晶体,工业品一般为溶液, 呈橙色或黄色。 | ||
| pH: | |||
| 熔点(℃): | 52.54 |
相对密度(水=1):
|
1.79 |
| 沸点(℃): | 无资料 |
相对蒸气密度(空气=1):
|
无资料 |
| 分子式: | NaSH |
分子量:
|
56.06 |
| 主要成分: | 纯品 | ||
| 饱和蒸气压(kPa): | 无资料 |
燃烧热(kJ/mol):
|
无资料 |
| 临界温度(℃): | 无资料 |
临界压力(MPa):
|
无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 | ||
| 闪点(℃): | 90 |
爆炸上限%(V/V):
|
无资料 |
| 引燃温度(℃): | 无资料 |
爆炸下限%(V/V):
|
无资料 |
| 溶解性: | 溶于水,溶于乙醇、乙醚等。 | ||
| 主要用途: | 供分析化学及制造无机物用。 | ||
| 其它理化性质: | |||
| 稳定性: | |
| 禁配物: | 强氧化剂、酸类、锌、铝、铜及其合金。 |
| 避免接触的条件: | |
| 聚合危害: | |
| 分解产物: |
| 急性毒性: | LD50:30 mg/kg(大鼠腹腔) LC50:无资料 |
| 亚急性和慢性毒性: | |
| 刺激性: | |
| 致敏性: | |
| 致突变性: | |
| 致畸性: | |
| 致癌性: |
| 生态毒理毒性: | |
| 生物降解性: | |
| 非生物降解性: | |
| 生物富集或生物积累性: | |
| 其它有害作用: | 该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。 |
| 废弃物性质: | |
| 废弃处置方法: | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。 |
| 废弃注意事项: |
| 危险货物编号: | 42011 |
| UN编号: | 2318 |
| 包装标志: | |
| 包装类别: | O52 |
| 包装方法: | 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项: | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 法规信息 |
下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定: 中华人民共和国安全生产法; 中华人民共和国职业病防治法; 中华人民共和国环境保护法; 危险化学品安全管理条例; 安全生产许可证条例; 化学品分类和危险性公示 通则(GB 13690-2009); 危险化学品目录(2015版)。 |
| 参考文献: | |
| 填表部门: | |
| 数据审核单位: | msds查询网整理 |
| 修改说明: | |
| 其他信息: |