危险化学品分类信息表
(2022年修改)
序号 | 品名 | 别名 | 英文名 | CAS号 | 危险性类别 | 备注 |
1 | 阿片 | 鸦片 | opium | 8008-60-4 | 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2 | |
2 | 氨 | 液氨;氨气 | ammonia;liquid ammonia | 7664-41-7 | 易燃气体,类别2 | |
加压气体 | ||||||
急性毒性-吸入,类别3* | ||||||
皮肤腐蚀/刺激,类别1B | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
3 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺 | 异佛尔酮二胺;3,3,5-三甲基-4,6-二氨基-2-烯环己酮;1-氨基-3-氨基甲基-3,5,5-三甲基环己烷 | 5-amino-1,3,3-trimethyl-cyclohexanemethanamine;isophorone diamine;3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine;isophoronediamine;3,3,5-trimethyl-4,6-diamino-2-enecyclohexanone;4,6-diamino-3,5,5-trimethyl-2-cyclo-hexen-1-one | 2855-13-2 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B | |
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
皮肤致敏物,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别3 | ||||||
4 | 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量>20%] | 威菌磷 | 5-amino-3-phenyl-1,2,4-triazol-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic diamide(more than 20%);triamiphos;wepsyn | 1031-47-6 | 急性毒性-经口,类别2* | 剧毒 |
急性毒性-经皮,类别1 | ||||||
5 | 4-[3-氨基-5-(1-甲基胍基)戊酰氨基]-1-[4-氨基-2-氧代-1(2H)-嘧啶基]-1,2,3,4-四脱氧-β,D赤己-2-烯吡喃糖醛酸 | 灰瘟素 | 3-(3-amino-5-(1-methylguanidino)-1-oxopentylamino)-6-(4-amino-2-oxo-2,3-dihydro-pyrimidin-1-yl)-2,3-dihydro-(6H)-pyran-2-carboxylic acid;blasticidin-s;blas;blaes | 2079-00-7 | 急性毒性-经口,类别2* | |
6 | 4-氨基-N,N-二甲基苯胺 | N,N-二甲基对苯二胺;对氨基-N,N-二甲基苯胺 | 4-amino-N,N-dimethylaniline;N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine;p-Amino-N,N-dimethylaniline | 99-98-9 | 急性毒性-经口,类别3* | |
急性毒性-经皮,类别3* | ||||||
急性毒性-吸入,类别3* | ||||||
7 | 2-氨基苯酚 | 邻氨基苯酚 | 2-aminophenol;o-aminophenol | 95-55-6 | 生殖细胞致突变性,类别2 | |
8 | 3-氨基苯酚 | 间氨基苯酚 | 3-aminophenol;m-aminophenol | 591-27-5 | 危害水生环境-急性危害,类别2 | |
危害水生环境-长期危害,类别2 | ||||||
9 | 4-氨基苯酚 | 对氨基苯酚 | 4-aminophenol;p-aminophenol | 123-30-8 | 生殖细胞致突变性,类别2 | |
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
10 | 3-氨基苯甲腈 | 间氨基苯甲腈;氰化氨基苯 | 3-aminobenzonitrile;m-aminobenzonitrile;3-cyanoaniline | 2237-30-1 | 皮肤致敏物,类别1 | |
11 | 2-氨基苯胂酸 | 邻氨基苯胂酸 | 2-arsanilic acid;o-aminobenzene arsonic acid | 2045-00-3 | 急性毒性-经口,类别3* | |
急性毒性-吸入,类别3* | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
12 | 3-氨基苯胂酸 | 间氨基苯胂酸 | 3-arsanilic acid;m-arsanilic acid;m-aminobenzene arsonic acid | 2038-72-4 | 急性毒性-经口,类别3* | |
急性毒性-吸入,类别3* | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
13 | 4-氨基苯胂酸 | 对氨基苯胂酸 | 4-arsanilic acid;p-aminobenzene arsonic acid | 98-50-0 | 急性毒性-经口,类别3* | |
急性毒性-吸入,类别3* | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
14 | 4-氨基苯胂酸钠 | 对氨基苯胂酸钠 | 4-aminobenzene arsonic acid sodium salt;p-aminobenzene arsonic acid sodium salt;sodiumsaltsodium arsanilate | 127-85-5 | 急性毒性-经口,类别3* | |
急性毒性-吸入,类别3* | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
15 | 2-氨基吡啶 | 邻氨基吡啶 | 2-aminopyridine;o-aminopyridine | 504-29-0 | 急性毒性-经口,类别3 | |
急性毒性-经皮,类别3 | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别2B | ||||||
特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别2 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别2 | ||||||
16 | 3-氨基吡啶 | 间氨基吡啶 | 3-aminopyridine;m-aminopyridine | 462-08-8 | 急性毒性-经口,类别2 | |
危害水生环境-急性危害,类别2 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别2 | ||||||
17 | 4-氨基吡啶 | 对氨基吡啶;4-氨基氮杂苯;对氨基氮苯;γ-吡啶胺 | 4-aminopyridine;p-aminopyridine;γ-pyridylamine;avitrol | 504-24-5 | 急性毒性-经口,类别2 | |
危害水生环境-急性危害,类别2 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别2 | ||||||
18 | 1-氨基丙烷 | 正丙胺 | 1-aminopropane;n-propylamine | 107-10-8 | 易燃液体,类别2 | |
急性毒性-经皮,类别3 | ||||||
急性毒性-吸入,类别3 | ||||||
皮肤腐蚀/刺激,类别1 | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
19 | 2-氨基丙烷 | 异丙胺 | 2-aminopropane;isopropylamine | 75-31-0 | 易燃液体,类别1 | |
皮肤腐蚀/刺激,类别2 | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3(呼吸道刺激) | ||||||
20 | 3-氨基丙烯 | 烯丙胺 | 3-aminopropene;allylamine | 107-11-9 | 易燃液体,类别2 | 剧毒 |
急性毒性-经口,类别3* | ||||||
急性毒性-经皮,类别1 | ||||||
急性毒性-吸入,类别3* | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别2 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别2 | ||||||
21 | 4-氨基二苯胺 | 对氨基二苯胺 | 4-aminodiphenylamine;p-aminodiphenylamine | 101-54-2 | 严重眼损伤/眼刺激,类别2 | |
皮肤致敏物,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
22 | 氨基胍重碳酸盐 | aminoguanidine bicarbonate | 2582-30-1 | 易燃固体,类别2 | ||
呼吸道致敏物,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别3 | ||||||
23 | 氨基化钙 | 氨基钙 | calcium amide | 23321-74-6 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 | |
24 | 氨基化锂 | 氨基锂 | lithium amide | 7782-89-0 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 | |
25 | 氨基磺酸 | amido-sulfonic acid;sulphamidic acid;sulphamic acid;sulfamic acid | 5329-14-6 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | ||
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别3 | ||||||
26 | 5-(氨基甲基)-3-异噁唑醇 | 3-羟基-5-氨基甲基异噁唑; 蝇蕈醇 | 5-aminomethyl-3-isoxazolol;muscimol;3-hydroxy-5-aminomethylisoxazole | 2763-96-4 | 急性毒性-经口,类别2 | |
27 | 氨基甲酸胺 | ammonium carbamate | 1111-78-0 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | ||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
28 | (2-氨基甲酰氧乙基)三甲基氯化铵 | 氯化氨甲酰胆碱;卡巴考 | (2-carbamoyloxyethyl) trimethylammonium chloride;carbachol chloride;carbacholin | 51-83-2 | 急性毒性-经口,类别2 | |
29 | 3-氨基喹啉 | 3-amino quinoline | 580-17-6 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | ||
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
30 | 2-氨基联苯 | 邻氨基联苯;邻苯基苯胺 | 2-aminodiphenyl;o-aminodiphenyl;o-phenylaniline;biphenyl-2-ylamine | 90-41-5 | 危害水生环境-长期危害,类别3 | |
31 | 4-氨基联苯 | 对氨基联苯;对苯基苯胺 | 4-aminodiphenyl;p-amino diphenyl;p-phenylaniline;biphenyl-4-ylamine;xenylamine;4-aminobiphenyl | 92-67-1 | 致癌性,类别1A | |
32 | 1-氨基乙醇 | 乙醛合氨 | 1-aminoethanol;acetaldehyde ammonia | 75-39-8 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | |
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
33 | 2-氨基乙醇 | 乙醇胺;2-羟基乙胺 | 2-aminoethanol;ethanolamine;2-hydroxy ethyl amine | 141-43-5 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B | |
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3(呼吸道刺激) | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别2 | ||||||
34 | 2-(2-氨基乙氧基)乙醇 | 2-(2-aminoethoxy)ethanol | 929-06-6 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1 | ||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
35 | 氨溶液[含氨>10%] | 氨水 | ammonia solution(more than 10%) | 1336-21-6 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B | |
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3(呼吸道刺激) | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
36 | N-氨基乙基哌嗪 | 1-哌嗪乙胺;N-(2-氨基乙基)哌嗪;2-(1-哌嗪基)乙胺 | N-aminoethylpiperazine;1-piperazineethylamine;N-(2-aminoethyl)piperazine;2-piperazin-1-ylethylamine | 140-31-8 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B | |
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
皮肤致敏物,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别3 | ||||||
37 | 八氟-2-丁烯 | 全氟-2-丁烯 | octafluorobut-2-ene;perfluorobutene-2 | 360-89-4 | 加压气体 | |
38 | 八氟丙烷 | 全氟丙烷 | octafluoropropane;perfluoropropane | 76-19-7 | 加压气体 | |
39 | 八氟环丁烷 | RC318 | octafluorocyclobutane;freon C318 | 115-25-3 | 加压气体 | |
40 | 八氟异丁烯 | 全氟异丁烯;1,1,3,3,3-五氟-2-(三氟甲基)-1-丙烯 | octafluoroisobutylene;perfluoroisobutylene;1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene | 382-21-8 | 加压气体 | 剧毒 |
急性毒性-吸入,类别1 | ||||||
特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 | ||||||
特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | ||||||
41 | 八甲基焦磷酰胺 | 八甲磷 | schradan;octamethylpyrophosphoramide;octamethyl | 152-16-9 | 急性毒性-经口,类别2* | 剧毒 |
急性毒性-经皮,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别3 | ||||||
42 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量>1%] | 八氯六氢亚甲基苯并呋喃;碳氯灵 | 1,3,4,5,6,7,8,8-octachloro-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoisobenzofuran(more than 1%);isobenzan;telodrin | 297-78-9 | 急性毒性-经口,类别2* | 剧毒 |
急性毒性-经皮,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
43 | 1,2,4,5,6,7,8,8-八氯-2,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-亚甲基茚 | 氯丹 | chlordane;1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan;M-410 | 57-74-9 | 急性毒性-经皮,类别3 | |
致癌性,类别2 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
44 | 八氯莰烯 | 毒杀芬 | toxaphene;camphechlor | 8001-35-2 | 急性毒性-经口,类别3* | |
皮肤腐蚀/刺激,类别2 | ||||||
致癌性,类别2 | ||||||
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3(呼吸道刺激) | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
45 | 八溴联苯 | octabromobiphenyl | 27858-07-7 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | ||
致癌性,类别1B | ||||||
生殖毒性,类别2 | ||||||
46 | 白磷 | 黄磷 | phosphorus white;phosphorus yellow | 12185-10-3 | 自燃固体,类别1 | |
急性毒性-经口,类别2* | ||||||
急性毒性-吸入,类别2* | ||||||
皮肤腐蚀/刺激,类别1A | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
47 | 钡 | 金属钡 | barium | 7440-39-3 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 | |
皮肤腐蚀/刺激,类别2 | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别3 | ||||||
48 | 钡合金 | barium alloy | (1)非自燃的: | |||
遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 | ||||||
(2)自燃的: | ||||||
自燃固体,类别1 | ||||||
遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 | ||||||
49 | 苯 | 纯苯 | benzene;benzol | 71-43-2 | 易燃液体,类别2 | |
皮肤腐蚀/刺激,类别2 | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
生殖细胞致突变性,类别1B | ||||||
致癌性,类别1A | ||||||
特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | ||||||
吸入危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别2 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别3 | ||||||
50 | 苯-1,3-二磺酰肼[糊状,浓度52%] | benzene-1,3-disulphonyl hydrazide,as a paste | 4547-70-0 | 自反应物质和混合物,D型 | ||
51 | 苯胺 | 氨基苯 | aniline;aminobenzene | 62-53-3 | 急性毒性-经口,类别3* | |
急性毒性-经皮,类别3* | ||||||
急性毒性-吸入,类别3* | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
皮肤致敏物,类别1 | ||||||
生殖细胞致突变性,类别2 | ||||||
特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别2 | ||||||
52 | 苯并呋喃 | 氧茚;香豆酮;古马隆 | benzofuran;coumarone;2,3-benzofuran; | 271-89-6 | 易燃液体,类别3 | |
致癌性,类别2 | ||||||
特异性靶器官毒性-反复接触,类别2 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别3 | ||||||
53 | 1,2-苯二胺 | 邻苯二胺;1,2-二氨基苯 | 1,2-phenylene diamine;o-phenylenediamine;1,2-diaminobenzene | 95-54-5 | 急性毒性-经口,类别3* | |
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
皮肤致敏物,类别1 | ||||||
生殖细胞致突变性,类别2 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
54 | 1,3-苯二胺 | 间苯二胺;1,3-二氨基苯 | 1,3-phenylene diamine;m-phenylenediamine;1,3-diaminobenzene | 108-45-2 | 急性毒性-经口,类别3* | |
急性毒性-经皮,类别3* | ||||||
急性毒性-吸入,类别3* | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
皮肤致敏物,类别1 | ||||||
生殖细胞致突变性,类别2 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
55 | 1,4-苯二胺 | 对苯二胺;1,4-二氨基苯;乌尔丝D | 1,4-phenylene diamine;p-phenylenediamine;1,4-diaminobenzene;ursold | 106-50-3 | 急性毒性-经口,类别3* | |
急性毒性-经皮,类别3* | ||||||
急性毒性-吸入,类别3* | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
皮肤致敏物,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
56 | 1,2-苯二酚 | 邻苯二酚 | 1,2-benzenediol;o-benzenediol;catechol;1,2-dihydroxybenzene;pyrocatechol; | 120-80-9 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | |
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
致癌性,类别2 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别2 | ||||||
57 | 1,3-苯二酚 | 间苯二酚;雷琐酚 | 1,3-benzenediol;m-benzenediol;resorcinol | 108-46-3 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | |
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
58 | 1,4-苯二酚 | 对苯二酚;氢醌 | 1,4-dihydroxybenzene;quinol;hydroquinone;hydroquinone | 123-31-9 | 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | |
皮肤致敏物,类别1 | ||||||
生殖细胞致突变性,类别2 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
59 | 1,3-苯二磺酸溶液 | benzene-1,3-disulfonic acid,solution | 98-48-6 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1 | ||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
60 | 苯酚 | 酚;石炭酸 | phenol;carbolic acid;hydroxybenzene;phenylalcohol | 108-95-2 | 急性毒性-经口,类别3* | |
急性毒性-经皮,类别3* | ||||||
急性毒性-吸入,类别3* | ||||||
皮肤腐蚀/刺激,类别1B | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
生殖细胞致突变性,类别2 | ||||||
特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别2 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别2 | ||||||
苯酚溶液 | phenol solution | 皮肤腐蚀/刺激,类别2* | ||||
严重眼损伤/眼刺激,类别2* | ||||||
生殖细胞致突变性,类别2 | ||||||
特异性靶器官毒性-反复接触,类别2 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别3 | ||||||
61 | 苯酚二磺酸硫酸溶液 | phenol disulfonic acid in sulfuric acid solution | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B | |||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
62 | 苯酚磺酸 | phenol sulphonic acid | 1333-39-7 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1 | ||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
63 | 苯酚钠 | 苯氧基钠 | sodium phenolate;sodium phenoxide | 139-02-6 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1 | |
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
64 | 苯磺酰肼 | 发泡剂BSH | benzene sulphohydrazide;foaming agent BSH | 80-17-1 | 自反应物质和混合物,D型 | |
65 | 苯磺酰氯 | 氯化苯磺酰 | benzenesulfonyl chloride;benzenesulfonic chloride | 1998-9-9 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A | |
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别2 | ||||||
66 | 4-苯基-1-丁烯 | 4-phenylbut-1-ene | 768-56-9 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | ||
危害水生环境-急性危害,类别2 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别2 | ||||||
67 | N-苯基-2-萘胺 | 防老剂D | N-phenyl-2-naphthylamine;nezone D;N-2-naphthylaniline | 135-88-6 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | |
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
皮肤致敏物,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别2 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别2 | ||||||
68 | 2-苯基丙烯 | 异丙烯基苯;α-甲基苯乙烯 | 2-phenylpropene;isopropenylbenzene;α-methylstyrene | 98-83-9 | 易燃液体,类别3 | |
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3(呼吸道刺激) | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别2 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别2 | ||||||
69 | 2-苯基苯酚 | 邻苯基苯酚 | 2-phenylphenol;o-phenylphenol;biphenyl-2-ol;2-hydroxybiphenyl; | 90-43-7 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | |
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3(呼吸道刺激) | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
70 | 苯基二氯硅烷 | 二氯苯基硅烷 | phenyl dichloro silane;dichlorophenylsilane | 1631-84-1 | 易燃液体,类别3 | |
皮肤腐蚀/刺激,类别1 | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
71 | 苯基硫醇 | 苯硫酚;巯基苯;硫代苯酚 | phenyl mercaptan;benzenethiol;mercaptobenzene;thiophenol | 108-98-5 | 易燃液体,类别3 | 剧毒 |
急性毒性-经口,类别2 | ||||||
急性毒性-经皮,类别2 | ||||||
急性毒性-吸入,类别1 | ||||||
皮肤腐蚀/刺激,类别2 | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别2A | ||||||
生殖毒性,类别2 | ||||||
特异性靶器官毒性-一次接触,类别2 | ||||||
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3(呼吸道刺激) | ||||||
特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
72 | 苯基氢氧化汞 | 氢氧化苯汞 | phenylmercury hydroxide;phenylmercuric hydroxide | 100-57-2 | 急性毒性-经口,类别3* | |
皮肤腐蚀/刺激,类别1B | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
73 | 苯基三氯硅烷 | 苯代三氯硅烷 | phenyltrichlorosilane;trichlorophenyl silane | 98-13-5 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A | |
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
74 | 苯基溴化镁[浸在乙醚中的] | phenyl magnesium bromide(in ethyl ether) | 100-58-3 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | ||
75 | 苯基氧氯化膦 | 苯磷酰二氯 | benzene phosphorus oxychloride;phenyl dichlorphosphine oxide | 824-72-6 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B | |
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
76 | N-苯基乙酰胺 | 乙酰苯胺;退热冰 | N-phenylacetamide;acetanilide;antifebrine | 103-84-4 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | |
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
77 | N-苯甲基-N-(3,4-二氯基本)-DL-丙氨酸乙酯 | 新燕灵 | ethyl N-benzoyl-N-(3,4-dichlorophenyl)-DL-alaninate; benzoylprop-ethyl | 22212-55-1 | 危害水生环境-急性危害,类别1 | |
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
78 | 苯甲腈 | 氰化苯;苯基氰;氰基苯;苄腈 | benzonitrile;phenyl cyanide | 100-47-0 | 急性毒性-吸入,类别3 | |
79 | 苯甲醚 | 茴香醚;甲氧基苯 | phenylmethylether;anisole;methoxybenzene | 100-66-3 | 易燃液体,类别3 | |
80 | 苯甲酸汞 | 安息香酸汞 | mercury benzoate;mercuric benzoate | 583-15-3 | 急性毒性-经口,类别2* | |
急性毒性-经皮,类别1 | ||||||
急性毒性-吸入,类别2* | ||||||
特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
81 | 苯甲酸甲酯 | 尼哦油 | methyl benzoate;oil of niobe | 93-58-3 | 严重眼损伤/眼刺激,类别2 | |
82 | 苯甲酰氯 | 氯化苯甲酰 | benzoyl chloride;benzene carbonyl chloride | 98-88-4 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B | |
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
皮肤致敏物,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
83 | 苯甲氧基磺酰氯 | phenoxy sulfonyl chloride | 皮肤腐蚀/刺激,类别1 | |||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
84 | 苯肼 | 苯基联胺 | phenylhydrazine;hydrazinobenzene | 100-63-0 | 急性毒性-经口,类别3* | |
急性毒性-经皮,类别3* | ||||||
急性毒性-吸入,类别3* | ||||||
皮肤腐蚀/刺激,类别2 | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
皮肤致敏物,类别1 | ||||||
生殖细胞致突变性,类别2 | ||||||
特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
85 | 苯胩化二氯 | 苯胩化氯;二氯化苯胩 | phenyl carbylaminedichloride;phenylcarbylamine chloride | 622-44-6 | 急性毒性-吸入,类别2 | |
皮肤腐蚀/刺激,类别2 | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
86 | 苯醌 | benzoquinone | 106-51-4 | 急性毒性-经口,类别3* | ||
急性毒性-吸入,类别3* | ||||||
皮肤腐蚀/刺激,类别2 | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3(呼吸道刺激) | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
87 | 苯硫代二氯化膦 | 苯硫代磷酰二氯;硫代二氯化膦苯 | phenylphosphorus thiodichloride;phenyl dichlorophosphine sulfide | 3497-00-5 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1 | |
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
88 | 苯胂化二氯 | 二氯化苯胂;二氯苯胂 | phenyl dichloroarsine;dichlorophenylarsine;FDA | 696-28-6 | 急性毒性-经皮,类别1 | 剧毒 |
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
89 | 苯胂酸 | phenyl arsonic acidbenzene arsonic acid; phenylarsonic acid | 1998-5-5 | 急性毒性-经口,类别3* | ||
急性毒性-吸入,类别3* | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别1 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别1 | ||||||
90 | 苯四甲酸酐 | 均苯四甲酸酐 | pyromellitic dianhydride;benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic dianhydride | 89-32-7 | 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | |
呼吸道致敏物,类别1 | ||||||
皮肤致敏物,类别1 | ||||||
91 | 苯乙醇腈 | 苯甲氰醇;扁桃腈 | mandelonitrile;benzaldehyde cyanohydrin;benzal cyanohydrin | 532-28-5 | 急性毒性-经口,类别3 | |
急性毒性-经皮,类别3 | ||||||
急性毒性-吸入,类别3 | ||||||
92 | N-(苯乙基-4-哌啶基)丙酰胺柠檬酸盐 | 枸橼酸芬太尼 | N-(phenylethyl-4-piperidinyl) propanamidecitrate;fentanyl citrate;phentanyl citrate; | 990-73-8 | 急性毒性-经口,类别2 | |
93 | 2-苯乙基异氰酸酯 | 2-phenylethylisocyanate | 1943-82-4 | 急性毒性-吸入,类别3* | ||
皮肤腐蚀/刺激,类别1A | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
呼吸道致敏物,类别1 | ||||||
皮肤致敏物,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别2 | ||||||
危害水生环境-长期危害,类别2 | ||||||
94 | 苯乙腈 | 氰化苄;苄基氰 | phenylacetonitrile;benzyl cyanide;benzene acetonitrile | 140-29-4 | 急性毒性-经口,类别3 | |
急性毒性-经皮,类别3 | ||||||
急性毒性-吸入,类别1 | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | ||||||
95 | 苯乙炔 | 乙炔苯 | phenyl acetylene;acetylene benzene | 536-74-3 | 易燃液体,类别3 | |
96 | 苯乙烯[稳定的] | 乙烯苯 | styrene,stabilized;vinyl benzene | 100-42-5 | 易燃液体,类别3 | |
皮肤腐蚀/刺激,类别2 | ||||||
严重眼损伤/眼刺激,类别2 | ||||||
致癌性,类别2 | ||||||
生殖毒性,类别2 | ||||||
特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | ||||||
危害水生环境-急性危害,类别2 | ||||||
97 | 苯乙酰氯 | phenylacetyl chloride | 103-80-0 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1 | ||
严重眼损伤/眼刺激,类别1 | ||||||
98 | 吡啶 | 氮杂苯 | pyridine | 110-86-1 | 易燃液体,类别2 | |
